锌
日期 总存量 涨跌
3月31日 141925 -175
3月30日 142100 -150
3月29日 142250 -225
3月28日 142475 -150
3月25日 142625 -325
3月24日 142950 -225
3月23日 143175 -150
3月22日 143325 +350
3月21日 142975 -350
3月18日 143325 -700
3月17日 144025 -175
3月16日 144200 -225
3月15日 144425 +3900
3月14日 140525 -200
3月11日 140725 -225
3月10日 140950 -100
3月09日 141050 -200
3月08日 141250 -275
3月07日 141525 -1025
3月04日 142550 -175
3月03日 142725 -450
3月02日 143175 -725
3月01日 143900 -200
最高: 144425 3900
最低: 140525 -1025
平均: 142528 -95
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。